詳細介紹
給我們留言
DLAB 手動可調式移液器TopPette
特點優勢
• 輕便且設計符合人機工效學;
• 數字視窗,令所設定量程一目了然;
• 量程范圍廣,0.1μl至10ml;
• 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
• 精確的分液,每支移液器都遵照 EN/ISO8655標準進行校準;
• 下半支可高溫高壓消毒;
• 可提供在線校準
維護保養
為使您使用的移液器始終保證更加好的結果 ,應每天檢查移液器是否清 潔,尤其要注意管嘴連件部分。
注意 :定期{ 如每3個月} 檢查移液器性能 ,實驗室內保養或維修后 也必須進行性能測試 。
清潔并消毒移液器
在移液器表面暇上移液器消毒劑或酒精 ,再用軟布或無塵布擦 拭。建議定期清潔移 液器管嘴連件
訂貨信息
DLAB 手動可調式移液器TopPette | |||||||
產品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 | ||
7030301001 | 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5ul 1.25ul 0.25ul | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% | ||
7030301004 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10ul 5ul 1ul | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% | ||
7030301005 | 2-20ul | 0.5ul | 20ul 10ul 2ul | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | ||
7030301006 | 5-50ul | 0.5ul | 50ul 25ul 5ul | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% | ||
7030301008 | 10-100ul | 1ul | 100ul 50ul 10ul | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | ||
7030301009 | 20-200ul | 1ul | 200ul 100ul 20ul | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | ||
7030301011 | 50-200ul | 1ul | 200ul 100ul 50ul | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% | ||
7030301014 | 100-1000ul | 5ul | 1000ul 500ul 100ul | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% | ||
7030301016 | 200-1000ul | 5ul | 1000ul 500ul 200ul | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% | ||
7030301017 | 1000-5000ul | 50ul | 5000ul 2500ul 1000ul | 0.5% 0.6% 0.7% | 0.15% 0.30% 0.30% | ||
移液器槍架 | 描述 |
71000084000 | DRAGONLAB圓形手動移液器槍架,放六支
|
相關文章
Articles